Winterstalling all-in tarief
Alleen geldig in de periode 01 - 31 Oktober :

Tarieven* buitenstalling winterperiode
periode 15 oktober tot 15 april, tot max. 4 t, | € 14.00 p/m² | |
periode 15 oktober tot 15 april, vanaf 4 t, | € 18.00 p/m² | |
Kranen uit en in het water en opbokken t/m 4 ton | € 150.00 | |
Kranen uit en in het water en opbokken 4 t/m 15 ton | € 315.00 | |
Kranen uit en in het water en opbokken vanaf 15 ton | € 430.00 | |
Schoonspuiten onderwaterschip* | € 6.50 p/ml (LOA) | |
* Indien onderwaterschip ernstig is aangegroeid | € 13.00 p/ml (LOA) | |
Vervoer met heftruck t/m 2 ton naar/van stallingsplek | € 110.00 | |
Vervoer met hellingwagen naar/van stallingsplek | € 110.00 | |
Milieutoeslag | € 3.50 p/ml (LOA) |
Tarieven* binnenstalling winterperiode, geïsoleerde loods
Periode 15 oktober tot 15 april, | € 32.50 p/m² | |
Kranen uit en in het water en opbokken t/m 4 ton | € 150.00 | |
Kranen uit en in het water en opbokken 4 t/m 15 ton | € 315.00 | |
Kranen uit en in het water en opbokken vanaf 15 ton | € 430.00 | |
Schoonspuiten onderwaterschip* | € 6.50 p/ml (LOA) | |
* Indien onderwaterschip ernstig is aangegroeid | € 13.00 p/ml (LOA) | |
Vervoer met heftruck t/m 2 ton naar/van stallingsplek | € 110.00 | |
Vervoer met hellingwagen naar/van stallingsplek | € 110.00 | |
Milieutoeslag | € 3.50 p/ml (LOA) | |
* alle genoemde prijzen zijn incl. BTW |